- Detalhe da Notícia
Medidas de prevenção do COVID-19
Homepage | Transparência Municipal | CovidTransparência | Covid

30 Junho 2021
Compromissos assumidos no âmbito das medidas de prevenção ao COVID-19 | |
Atualizado à data de 30/06/2021 | |
Valor acumulado | |
Saúde | |
Material de proteção individual (Máscaras, luvas, etc.) | 350 966,56€ |
Equipamento de desinfeção, higienização e limpeza | 77 978,69€ |
Material de rastreio (termómetros e oxímetros) | 7 651,40€ |
Alojamentos/ acolhimento | 33 540,07€ |
Campanha de sensibilização | 55 858,73€ |
Estudo de Opinião aos Munícipes sobre COVID-19 | 7 392,30€ |
Plano Municipal de contingência | 9 225,00€ |
Tendas ou outras instalações provisórias | 10 187,51€ |
Equipamento diverso | 21 378,05€ |
Vacinação (Instalação e funcionamento do centro) | 58 401,05€ |
Subtotal | 632 579,36€ |
Educação | |
Computadores e tablets | 237 082,73€ |
Criação e utilização de acessos à internet | 41 400,88€ |
Apoio aos estabelecimentos escolares | 374 169,87€ |
Subtotal | 652 653,48€ |
Área social, cultural e desportiva | |
Tarifário especial Covid19 para o consumo de água | 277 116,14€ |
Refeições distribuídas a famílias carenciadas | 210 438,35€ |
Fundo de Emergência Social | 226 727,36€ |
Apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros | 228 000,00€ |
Apoio a associações e clubes desportivos | 135 190,66€ |
Subtotal | 1 077 472,51€ |
Despesa com pessoal diretamente imputado ao combate à pandemia | 210 639,42€ |
Total | 2 573 344,77€ |